Индексы и курсы валют
  дата знач. изм.
USD ЦБ РФ 04/09 30.6922 0.0064
EUR ЦБ РФ 04/09 39.3505 0.0604
Индекс РТС 03/09 1467.62 0.82%
Индекс ММВБ 03/09 1410.16 0.60%
Nasdaq 03/09 2233.75
Nikkei 03/09 9114.13 0.57%
DAX 03/09 6134.62 0.83%
Dow Jones 03/09 10447.93 1.24%
FTSE 03/09 5428.15 1.06%
нефть Brent 03/09 76.67 -0.20%
Золото 04/09 1235.44 4.45
Серебро 04/09 19.19 -0.02
Платина 04/09 1534.44 17.09
Котировки российских акций (ММВБ)
  дата знач. изм.
Ростелеком, ао 03/09 122.3 -0.16%
Ростелеком, ап 03/09 102.36 -3.14%
Сбербанк об. 03/09 81.72 1.35%
Сбербанк пр.
Газпром 03/09 163 0.12%
Полюс Золото 03/09 1441.9 0.34%
НорНикель ГМК-5 03/09 5268 0.70%
ОАО ЛУКОЙЛ, ао 03/09 1674.01 -0.12%
Сургутнефтегаз, ао 03/09 30.31 1.37%
Сургутнефтегаз, ап 03/09 13.6 1.52%
 
img адрес: г. Иркутск, 664007, ул. Декабрьских Событий 105 В.
img тел: (3952) 70-61-61,70-61-80,53-20-80. img e-mail: info@siver.irk.ru
создание:
продвижение:
insite